| # | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Gr. | Bio. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Abbott | WR | 5'9"" | 165 | Sr. | |
| 2 | Jaiden Van Scoit | OLB, RB | 5'7"" | 175 | Sr. | |
| 3 | Jordan Munoz | OLB, TE | 5'10"" | 200 | Sr. | |
| 4 | Jonah Ferrell | WR, DE | 6'6"" | 210 | Sr. | |
| 5 | Jaxon Bailey | ILB, FB | 5'11"" | 220 | Sr. | |
| 6 | Jayden Williams | WR, CB | 6'0"" | 155 | Sr. | |
| 7 | Darius Bryant | S | 6'0"" | 175 | Sr. | |
| 8 | Abraham Hernandez | WR, OLB | 5'8"" | 195 | Jr. | |
| 9 | Nolan Christian | S, WR | 5'8"" | 140 | Jr. | |
| 10 | Jadon Grasmick | QB | 5'6"" | 140 | Sr. | |
| 11 | Drew Gaither | CB, WR | 5'6"" | 140 | Jr. | |
| 12 | Mathew Guzman | QB | 5'6"" | 140 | So. | |
| 13 | Darien Partida | QB | 5'9"" | 130 | So. | |
| 14 | Devin Silva | K | 5'5"" | 135 | Jr. | |
| 15 | Ethan Escobar | DE, TE | 5'9"" | 190 | Jr. | |
| 16 | Brody Binks | S, WR | 6'0"" | 155 | So. | |
| 17 | Holden Knapp | OLB, WR | 5'9"" | 150 | Sr. | |
| 18 | Isaac Nixon Bell | CB, WR | 5'5"" | 150 | Jr. | |
| 19 | Silas Weathersby | CB RB | 5'8"" | 150 | Jr. | |
| 20 | Jesse Huerta | OLB, RB | 5'5"" | 160 | Jr. | |
| 21 | Jayce Ortiz | CB, WR | 5'9"" | 160 | Sr. | |
| 22 | Jayden Pham | ILB, FB | 5'7"" | 175 | Jr. | |
| 23 | Zach Oliver | DE, TE | 5'8"" | 195 | Jr. | |
| 24 | Isaiah Stewart | RB, OLB | 5'10"" | 180 | Sr. | |
| 25 | Malachi Vasquez | OLB, RB | 5'7"" | 170 | Fr. | |
| 26 | Stewart Isaac | ILB, RB | 5'9"" | 165 | Sr. | |
| 27 | Caiden Lambert | CB, WR | 6'0"" | 160 | Sr. | |
| 28 | Elisha Antillon | WR, DE | 6'1"" | 195 | Sr. | |
| 29 | Joaquin Vasquez | P, K | 5'7"" | 135 | So. | |
| 30 | Elisha Strait | CB, WR | 5'6"" | 160 | Sr. | |
| 31 | Jackson Lynch-Claborn | S, WR | 5'9"" | 165 | Fr. | |
| 32 | Ryan Betancourt | OLB, WR | 5'9"" | 165 | Sr. | |
| 33 | Elijah Serna | CB, WR | 5'8"" | 170 | Jr. | |
| 34 | Joseph Cuevas | WR, S | 5'6"" | 155 | So. | |
| 35 | Logan McCullough | RB, CB | 5'5"" | 125 | So. | |
| 40 | Donovan Thomas | DE, TE | 5'11"" | 200 | Sr. | |
| 44 | Landon Morrison | TE, ILB | 5'10"" | 175 | So. | |
| 50 | Weibo Fang | DE, OL | 6'1"" | 250 | Sr. | |
| 52 | Nathan Ortiz | ILB, OL | 5'10"" | 240 | Sr. | |
| 54 | Rubalcava Aiden | ILB, OL | 6'0"" | 225 | Jr. | |
| 55 | Tony Ozaeta | OL,NG | 5'10"" | 250 | Sr. | |
| 56 | Jaxon Auzenne | DE, OL | 5'10"" | 210 | Jr. | |
| 61 | Yibo Qu | DL, OL | 6'1"" | 270 | Jr. | |
| 62 | Lawrence Gao | OL, DL | 6'0"" | 275 | Jr. | |
| 64 | Gabriel Villanueva | DL, OL | 5'6"" | 205 | Jr. | |
| 66 | Damian Lester | OL, NG | 5'10"" | 260 | Sr. | |
| 72 | David Polio | DE, OL | 6'3"" | 240 | So. | |
| 74 | Ivan Ramos | OL, DL | 6'0"" | 270 | Jr. | |
| 75 | Strickler Ryan | OL, NG | 6'0"" | 280 | Sr. | |
| 76 | Luke Lopez | DE, OL | 5'11"" | 180 | Jr. | |
| 80 | Juju Quintero | WR, CB | 5'8"" | 165 | Fr. | |
| 88 | Aiden Arzate | S, WR | 5'5"" | 135 | Fr. | |
Made with HTML Tables